CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
WHITE TOP LINER


Fecha de revisión 26.01.06

UNE/EN/ISO-536 Gramaje g/m2 115 140 180 240 250 -
UNE/EN-20287 Humedad % 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 +/-1,5
EN/ISO-2758 Indice Mullen (kPa m2/g)x10 31.0 31.0 30.0 27.5 26.0 -10%
ISO-9895 Indice SCT-ST Nm/g 17 17 17 17 17 -10%
UNE/EN-20535 Cobb 60 g/m2 27 27 27 27 27 Max. 40
UNE-57080 Lisura Bendtsen C ml/min 700 800 1200 1700 1700 +10%
UNE-57062 Blancura % 75 75 75 75 75 -5%
UNE-57088 Ceras 18 18 18 18 18 -10%


UNE/EN-20187 ACONDICIONAMIENTO DE MUESTRAS
  Humedad relativa % 50.0 +/-2%
  Temperatura ºC 23.0 +/-1ºC

OBSERVACIONES:
- Para gramajes distintos a los nominales indicados se aplicarán los valores del gramaje inmediatamente superior.
- La tolerancia de +/- 4% hasta 100g/m2, de +/-3% hasta 224g/m2, de +/-5% para los superiores.


Imprimir