CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
ECOKRAFT ST


Fecha de revisión 10.09.07

UNE/EN/ISO-536 Gramaje g/m2 50 65 70 80 90 100 110  
UNE/EN-20287 Humedad % 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 +/-1,5
UNE/EN/ISO-1924/2 Alargamiento SM % 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 -10%
UNE/EN/ISO-1924/2 Alargamiento ST % 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 -10%
UNE/EN/ISO-1924/2 Long.Rotura SM m 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 -10%
UNE/EN/ISO-1924/2 Long.Rotura ST m 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 -10%
UNE/EN/ISO-1924/2 Indice TEA SM J/g 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 -10%
UNE/EN/ISO-1924/2 Indice TEA ST J/g 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 -10%
UNE/EN-21974 Ind.Rasgado SM mN m2/g 12 12 12 12 12 12 12 -10%
UNE/EN/-21974 Ind.Rasgado ST mN m2/g 12 12 12 12 12 12 12 -10%
UNE/EN/ISO-2758 Indice MULLEN (kPa m2/g)*10 35 35 35 35 35 35 35 indicativo
UNE/EN-20535 Cobb 60 C g/m2 25 25 25 25 25 25 25 Max40
UNE/EN-20535 Cobb 60 T g/m2 25 25 25 25 25 25 25 Max40
UNE-57066/3 Gurley s 18 22 24 26 30 40 45 +10%
T815om-01 Deslizamiento º 18 18 18 18 18 18 18 -10%


UNE/EN-20187 ACONDICIONAMIENTO DE MUESTRAS
  Humedad relativa % 50.0 +/-2%
  Temperatura ºC 23.0 +/-1ºC

OBSERVACIONES:
- Para gramajes distintos a los nominales indicados se aplicarán los valores del gramaje inmediatamente inferior.
- La tolerancia para el gramaje hasta 100g/m2 es de +/- 4%, hasta 110g/m2 es de +/-3%.


Imprimir